Bassin ludique
| LUN | 17:00-19:15 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 15:00-19:15 | |||
| MER | 15:00-19:15 | |||
| JEU | 12:00-13:45 | 17:00-19:15 | ||
| VEN | 12:00-13:45 | 17:00-19:15 | ||
| SAM | 14:00-17:30 | |||
| DIM | 10:00-12:15 | 14:00-17:30 |
| LUN | 17:00-19:15 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 15:00-19:15 | |||
| MER | 15:00-19:15 | |||
| JEU | 12:00-13:45 | 17:00-19:15 | ||
| VEN | 12:00-13:45 | 17:00-19:15 | ||
| SAM | 14:00-17:30 | |||
| DIM | 10:00-12:15 | 14:00-17:30 |
| LUN | 17:00-19:15 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 17:00-19:15 | |||
| MER | 15:00-19:15 | |||
| JEU | 12:00-13:45 | 17:00-19:15 | ||
| VEN | 12:00-13:45 | 17:00-19:15 | ||
| SAM | 14:00-17:30 | |||
| DIM | 10:00-12:15 | 14:00-17:30 |
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-20:00 | |||
| MER | 09:00-20:00 | |||
| JEU | 09:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-18:30 | |||
| DIM | 09:00-18:00 |
| LUN | 11:30-13:45 | 17:00-19:15 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 11:30-13:45 | 17:00-19:15 | ||
| MER | 11:30-13:45 | 15:00-19:15 | ||
| JEU | 11:30-13:45 | 17:00-19:15 | ||
| VEN | 11:30-13:45 | 17:00-19:15 | ||
| SAM | 09:00-11:00 | 14:00-17:30 | ||
| DIM | 09:00-12:15 | 14:00-17:30 |
| LUN | 09:00-21:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-21:00 | |||
| MER | 09:00-21:00 | |||
| JEU | 09:00-21:00 | |||
| VEN | 09:00-21:00 | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-20:00 | |||
| MER | 09:00-20:00 | |||
| JEU | 09:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-18:30 | |||
| DIM | 09:00-18:00 |
| LUN | 10:00-12:15 | 14:00-19:15 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-12:15 | 14:00-19:15 | ||
| MER | 10:00-12:15 | 14:00-19:15 | ||
| JEU | 10:00-12:15 | 14:00-19:15 | ||
| VEN | 10:00-12:15 | 14:00-19:15 | ||
| SAM | 09:00-12:15 | 14:00-17:30 | ||
| DIM | 09:30-12:30 | 14:00-17:30 |
| LUN | 10:00-19:15 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-20:45 | |||
| MER | 10:00-19:15 | |||
| JEU | 10:00-19:15 | |||
| VEN | 10:00-19:15 | |||
| SAM | 10:00-18:00 | |||
| DIM | 10:00-18:00 |
Nocturne du mardi jusqu'à 20h45 uniquement pour le bassin ludique, la pataugeoire, et les extérieurs.
| LUN | 10:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-20:00 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-20:00 | |||
| SAM | 10:00-18:00 | |||
| DIM | 10:00-18:00 |
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Fermeture technique annuelle
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Fermeture technique annuelle
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
Fermeture technique annuelle